FH - GH Series
Deshumidificación eficiente para instalaciones con suelo radiante.
- Capacidad: 20 a 164 l/24h
- Caudal de aire: 250 a 1850 m³/h
- Refrigerante: R134a / R407C
- Instalación: Vertical o conductos
Tecnología
- Estructura galvanizada
- Batería pre/post enfriamiento
- Ventiladores centrífugos
- Control por microprocesador
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Los deshumidificadores de la serie FH y GH están diseñados para trabajar con sistemas de climatización por suelo radiante, ofreciendo un control preciso de la humedad y garantizando condiciones de confort óptimas. Incorporan baterías de pre y post tratamiento que permiten ajustar la temperatura del aire tratado, incluso en funcionamiento sin apoyo hidráulico.
Componentes Principales
Construcción y Componentes
Carpintería
Todas las unidades de la serie FH-GH están fabricadas en chapa galvanizada en caliente, para asegurar la mejor resistencia a la corrosión. La carpintería es de paneles desmontables para agilizar la inspección y el mantenimiento de los componentes internos. La bandeja de condensados se suministra de serie en todos los equipos y es de material plástico para el modelo 25, en chapa para los modelos 50-100-200.
Circuito frigorífico
El circuito frigorífico está realizado con componentes de las principales empresas internacionales y según la normativa vigente. El gas refrigerante que utilizan es el R134A (modelo 25) y R407C (modelos 50-100-200). El circuito incluye filtro deshidratador, capilares de expansión y válvula Schrader para mantenimiento y control.
Compresores
Los compresores son del tipo alternativo (para el modelo 25) o del tipo rotativo (para los modelos 50-100-200), con relé térmico de protección. El compresor está montado sobre un soporte antivibratorio de goma para reducir el ruido y las vibraciones.
Condensadores y evaporadores
Las baterías de condensación y evaporación están realizadas con tubo de cobre y aletas de aluminio. El tubo es de 3/8" de diámetro y el espesor de las aletas es de 0,1 mm.
Ventilación
Ventiladores centrífugos diseñados para garantizar un caudal de aire constante y un funcionamiento eficiente en instalaciones canalizadas.
Filtración
Filtros de aire fácilmente desmontables para su limpieza, garantizando una adecuada calidad del aire y protección de los componentes internos.
Especificaciones Técnicas
FH - FHWZ
| Parámetro | 25 | 25WZ | |
|---|---|---|---|
| Humedad absorbida (1) | l/24h | 20,1 | 20,1 |
| Potencia frigorífica (1) | W | — | 1250 |
| Potencia absorbida (1) | W | 360 | 360 |
| Potencia máxima absorbida | W | 440 | 440 |
| Corriente nominal absorbida | A | 2,7 | 2,7 |
| Intensidad de arranque | A | 18,1 | 18,1 |
| Caudal de aire | m³/h | 250 | 250 |
| Refrigerante | R134a | R134a | |
| GWP | 1430 | 1430 | |
| Carga de gas | kg | 0,2 | 0,6 |
| Carga en CO₂ equivalente | t | 0,36 | 0,89 |
| Caudal agua | l/h | 150 | 150 |
| Pérdida de carga | kPa | 8 | 7,8 |
| Potencia sonora (2) | dB(A) | 43 | 43 |
| Presión sonora (2) | dB(A) | 30 | 30 |
| Alimentación | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 |
GH - GHWZ
| Parámetro | 25 | 25WZ | 50 | 50WZ | 100 | 100WZ | 200 | 200WZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humedad absorbida (1) | l/24h | 20,1 | 20,1 | 48,6 | 48,6 | 87,5 | 87,5 | 164,5 | 164,5 |
| Potencia frigorífica (1) | W | — | 1500 | — | 3800 | — | 6900 | — | 12100 |
| Potencia absorbida (1) | W | 340 | 340 | 700 | 700 | 1450 | 1450 | 2450 | 2450 |
| Potencia máxima absorbida | W | 440 | 440 | 1190 | 1190 | 1850 | 1850 | 3200 | 3200 |
| Corriente nominal absorbida | A | 2,9 | 2,9 | 5,2 | 5,2 | 8,5 | 8,5 | 14,6 | 14,6 |
| Intensidad de arranque | A | 18,3 | 18,3 | 21,3 | 21,3 | 32,8 | 32,8 | 55,6 | 55,6 |
| Caudal agua | l/h | 150 | 150 | 500 | 500 | 600 | 600 | 900 | 900 |
| Pérdida de carga | kPa | 8,0 | 7,8 | 17,0 | 42,0 | 32,0 | 39,5 | 48,0 | 64,0 |
| Caudal de aire | m³/h | 250 | 250 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1850 | 1850 |
| Presión disponible (vel. máx) | Pa | 43 | 43 | 60 | 60 | 75 | 75 | 120 | 120 |
| Refrigerante | R134a | R134a | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | |
| GWP | 1430 | 1430 | 1774 | 1774 | 1774 | 1774 | 1774 | 1774 | |
| Carga de gas | kg | 0,2 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,6 | 1,7 | 2,0 |
| Carga en CO₂ equivalente | t | 0,28 | 0,86 | 1,24 | 1,60 | 1,77 | 2,83 | 3,02 | 3,55 |
| Potencia sonora (2) | dB(A) | 45 | 45 | 50 | 50 | 57 | 57 | 64 | 64 |
| Presión sonora (2) | dB(A) | 37 | 37 | 37 | 37 | 43 | 43 | 50 | 50 |
| Alimentación | V/Ph/Hz | 230/1/50 | |||||||
(1) Condiciones: T. aire entrada 30°C - H.R. 80%
(2) Medida a 1 metro de distancia