INDUSTRIAL
HIGH TEMP
RELIABILITY
VENTILATION
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Acondicionadores tipo sistema split con condensación por aire, diseñados específicamente para operar en entornos industriales, polvorientos y de altas temperaturas. Ideales para refrigerar cabinas eléctricas y contenedores.
Flujo de Aire y Funcionamiento
Especificaciones Técnicas
| Parámetro | AI60SR3DC | AI60SR3DCV | AI80SR3DC | AI80SR3DCV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (1) | (2) | (3) | (1) | (3) | (1) | (3) | |
| Unidad interior | Techo | Pared | Pared | Pared | ||||||
| Compresor | Semihermético | |||||||||
| P. Frig. Total (W) | 6200 | 5500 | 4700 | 6200 | 5500 | 4700 | 8700 | 5600 | 8700 | 5600 |
| P. Frig. Sensible (W) | 6000 | 5300 | 4700 | 6000 | 5300 | 4700 | 8300 | 5400 | 8300 | 5400 |
| Tensión (V/ph/Hz) | 400/3/50+N+T | |||||||||
(1) T. exterior 35°C - T. interior 27°C - H.R.= 50%
(2) T. exterior 60°C - T. interior 30°C - H.R.= 50%
(3) T. exterior 70°C - T. interior 30°C - H.R.= 50%