Modelo LUFT
Cassettes hidrónicos diseñados para una integración perfecta en falso techo. La solución ideal para oficinas y espacios comerciales que buscan alto rendimiento y silencio máximo.
- Formatos: Cuadrado (60x60) y Rectangular
- Motor: AC (3 vel.) o EC Inverter
- Instalación: Cassette / Falso Techo
- Panel: ABS blanco RAL 9003
- Configuración: 2 y 4 tubos
Puntos Clave
- Perfil Compacto: Optimizado para techos con altura limitada.
- Confort 360°: Distribución de aire homogénea y silenciosa.
- Mantenimiento: Rejilla Twist Lock para acceso rápido.
- Aire Primario: Toma lateral para renovación de aire.
Caracteristicas Generales
Las unidades LUFT son cassettes hidrónicos de última generación, diseñados para fundirse con el falso techo de oficinas, hoteles y espacios comerciales. Gracias a su estructura aislada termoacústicamente y su tecnología de difusión 360°, garantizan un confort térmico superior con niveles sonoros mínimos, adaptándose a cualquier placa de techo estándar.
Ingeniería y Tecnología de Precisión
El modelo LUFT ha sido diseñado bajo estándares de alta eficiencia europea, utilizando materiales que garantizan la máxima durabilidad y un confort acústico inigualable en instalaciones de falso techo.
Estructura Termoacústica de Alta Resistencia
La carcasa interna está fabricada íntegramente en chapa de acero galvanizado de gran espesor. Para asegurar un funcionamiento silencioso y eficiente, cuenta con un aislamiento ignífugo de 8 mm (Clase 1) que absorbe las vibraciones sonoras y evita por completo la formación de condensación externa y la corrosión prematura del equipo.
Panel de Difusión Premium ABS RAL 9003
El diseño exterior destaca por su panel fabricado en ABS de alta resistencia térmica y autoextinguible en color blanco RAL 9003. La rejilla central de retorno incorpora cierres de seguridad tipo twist locks, lo que permite un acceso total a los filtros y componentes internos para mantenimiento preventivo en cuestión de segundos, sin necesidad de herramientas especiales.
Tecnología de Motor de Rotor Externo
LUFT utiliza ventiladores con impulsores radiales equilibrados dinámicamente. Está disponible tanto en versiones AC de 3 velocidades como en versiones EC Inverter. Los motores EC permiten una modulación continua del flujo de aire, adaptándose a la demanda real de la estancia y reduciendo el consumo eléctrico hasta en un 50% frente a sistemas convencionales.
Preparado para Renovación de Aire Fresco
Cumpliendo con las normativas RITE de calidad de aire interior, el chasis del modelo LUFT incluye una apertura lateral pre-cortada. Esta toma permite la conexión directa de conductos para la entrada de aire exterior, facilitando la ventilación y renovación del ambiente sin necesidad de instalar equipos de soporte adicionales.
Bomba de Condensados de Alta Fiabilidad
Todas las unidades incorporan de serie una bomba de drenaje de condensados diseñada para trabajar en espacios reducidos. Su sistema de control asegura la evacuación eficiente del agua acumulada en la bandeja, permitiendo instalaciones en falsos techos con una altura mínima disponible y garantizando la máxima seguridad contra fugas.
Deflectores de Aire Ajustables
Las rejillas de impulsión perimetrales cuentan con aletas deflectoras manuales. Esto permite al usuario o instalador dirigir el flujo de aire de forma precisa, evitando corrientes de aire directas sobre las personas y asegurando una distribución térmica homogénea en los 360 grados de la unidad.
Especificaciones Técnicas
Luft AC 2 Pipes
| TECHNICAL DATA | speed | LUFT-Q04-T | LUFT-Q05-T | LUFT-Q07-T | LUFT-Q09-T | LUFT-R10-T | LUFT-R11-T | LUFT-R14-T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Flow (a) | 1 max | m³/h | 580 | 750 | 800 | 950 | 1100 | 1250 | 1510 |
| 2 med | m³/h | 500 | 580 | 650 | 730 | 780 | 980 | 1080 | |
| 3 min | m³/h | 350 | 390 | 480 | 520 | 710 | 780 | 800 | |
| Total Cooling Capacity (a) | 1 max | kW | 3,1 | 4,92 | 6,57 | 8,63 | 9,01 | 10,24 | 13,55 |
| 2 med | kW | 2,82 | 4,05 | 5,51 | 6,9 | 6,83 | 8,37 | 10,2 | |
| 3 min | kW | 2,19 | 2,92 | 4,29 | 5,11 | 6,32 | 6,94 | 7,82 | |
| Sensible Capacity (a) | 1 max | kW | 1,95 | 3,23 | 4,22 | 5,47 | 5,91 | 6,65 | 8,63 |
| 2 med | kW | 1,77 | 2,66 | 3,55 | 4,33 | 4,38 | 5,41 | 6,4 | |
| 3 min | kW | 1,38 | 1,96 | 2,73 | 3,17 | 4,03 | 4,43 | 4,86 | |
| Pressure Drop (a) | 1 max | kPa | 24,9 | 10 | 27,4 | 37,5 | 12 | 15,9 | 36,2 |
| Heating Capacity (b) | 1 max | kW | 3,79 | 5,99 | 7,33 | 9,14 | 10,19 | 11,52 | 14,47 |
| 2 med | kW | 3,41 | 4,86 | 6,08 | 7,12 | 7,44 | 9,24 | 10,54 | |
| 3 min | kW | 2,62 | 3,47 | 4,6 | 5,13 | 6,82 | 7,48 | 7,88 | |
| Pressure Drop (b) | 1 max | kPa | 20,8 | 8,5 | 23 | 31,4 | 10,1 | 13,3 | 30,3 |
| Sound Power | 1 max | dB(A) | 48 | 56 | 58 | 61 | 54 | 58 | 62 |
| 2 med | dB(A) | 45 | 48 | 50 | 55 | 41 | 49 | 53 | |
| 3 min | dB(A) | 36 | 37 | 44 | 46 | 38 | 41 | 41 | |
| Sound Pressure (c) | 1 max | dB(A) | 39 | 47 | 49 | 52 | 45 | 49 | 53 |
| 2 med | dB(A) | 36 | 39 | 41 | 46 | 32 | 40 | 44 | |
| 3 min | dB(A) | 27 | 28 | 35 | 37 | 29 | 32 | 32 | |
| Fan Absorption Power | 1 max | W | 30 | 48 | 60 | 70 | 76 | 90 | 120 |
| A | 0,13 | 0,21 | 0,26 | 0,3 | 0,33 | 0,4 | 0,52 |
Luft AC 4 Pipes
| TECHNICAL DATA | speed | LUFT-Q04-F | LUFT-Q05-F | LUFT-Q06-F | LUFT-Q08-F | LUFT-R07-F | LUFT-R08-F | LUFT-R13-F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Flow (a) | 1 max | m³/h | 580 | 750 | 800 | 950 | 1100 | 1250 | 1510 |
| 2 med | m³/h | 500 | 580 | 650 | 730 | 780 | 980 | 1080 | |
| 3 min | m³/h | 350 | 390 | 480 | 520 | 710 | 780 | 800 | |
| Total Cooling Capacity (a) | 1 max | kW | 3,1 | 4,92 | 5,33 | 7,34 | 6,9 | 7,6 | 12,17 |
| 2 med | kW | 2,82 | 4,05 | 4,6 | 5,93 | 5,29 | 6,34 | 9,18 | |
| 3 min | kW | 2,19 | 2,92 | 3,62 | 4,46 | 4,9 | 5,29 | 7,19 | |
| Sensible Capacity (a) | 1 max | kW | 1,95 | 3,23 | 3,43 | 4,72 | 4,58 | 4,98 | 7,85 |
| 2 med | kW | 1,77 | 2,66 | 2,95 | 3,82 | 3,55 | 4,21 | 5,95 | |
| 3 min | kW | 1,38 | 1,96 | 2,35 | 2,88 | 3,29 | 3,55 | 4,58 | |
| Pressure Drop (a) | 1 max | kPa | 24,9 | 10 | 27,7 | 29,3 | 8,9 | 10,6 | 20,8 |
| Heating Capacity (b) | 1 max | kW | 5,27 | 6,23 | 6,54 | 7,27 | 8,57 | 9,41 | 10,39 |
| 2 med | kW | 4,8 | 5,27 | 5,74 | 6,16 | 6,88 | 8,01 | 8,55 | |
| 3 min | kW | 3,72 | 4,05 | 4,67 | 4,93 | 6,45 | 6,88 | 7,06 | |
| Pressure Drop (b) | 1 max | kPa | 7,8 | 10,7 | 11,7 | 14,3 | 4 | 4,8 | 5,8 |
| Sound Power | 1 max | dB(A) | 48 | 56 | 58 | 61 | 54 | 58 | 62 |
| 2 med | dB(A) | 45 | 48 | 50 | 55 | 41 | 49 | 53 | |
| 3 min | dB(A) | 36 | 37 | 44 | 46 | 38 | 41 | 41 | |
| Sound Pressure (c) | 1 max | dB(A) | 39 | 47 | 49 | 52 | 45 | 49 | 53 |
| 2 med | dB(A) | 36 | 39 | 41 | 46 | 32 | 40 | 44 | |
| 3 min | dB(A) | 27 | 28 | 35 | 37 | 29 | 32 | 32 | |
| Fan Absorption Power | 1 max | W | 30 | 48 | 60 | 70 | 76 | 90 | 120 |
| A | 0,13 | 0,21 | 0,26 | 0,3 | 0,33 | 0,4 | 0,52 |
(a) Technical data complying Eurovent specifications: Room 27°C-47%RH. Water temp. (IN/OUT): 7/12°C.
(b) Heating: Ambient 20°C. Water temperature Inlet 70/60°C.
(c) Sound pressure at 1,5m from the unit, with a reflecting surface near the unit, in a 100m² room with reverberation time of 0,3s.